Työeläke
Mihin eläkkeesi kasvaa omista maksuistasi, työnantajan maksuista ja sijoitustuotosta.
Eläke 30 vuoden kuluttua
- Maksat vuodessa
- $3,000.00
- Työnantaja maksaa vuodessa
- $3,000.00
- Maksettu yhteensä
- $180,000.00
- Kasvu yhteensä
- +$236,129.32
Kun maksat 5% palkasta $60,000 ja työnantaja lisää 5%, 30 vuoden ajan 5% tuotolla summa kasvaa arvoon $416,129: $90,000 sinulta, $90,000 työnantajalta ja $236,129 kasvua.
Oletuksena tasainen palkka, kuukausittaiset maksut ja tasainen 5% vuosituotto kuukausittaisella korkoa korolle -laskennalla rahaston kulujen jälkeen. Ei inflaatiota, verohelpotuksia eikä maksukattoja, jotka vaihtelevat maittain.
Kasvu ajan myötä
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Maksettu | Kasvu | Saldo |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | $6,000.00 | $139.43 | $6,139.43 |
| 2 | $12,000.00 | $592.96 | $12,592.96 |
| 3 | $18,000.00 | $1,376.67 | $19,376.67 |
| 4 | $24,000.00 | $2,507.44 | $26,507.44 |
| 5 | $30,000.00 | $4,003.04 | $34,003.04 |
| 6 | $36,000.00 | $5,882.13 | $41,882.13 |
| 7 | $42,000.00 | $8,164.33 | $50,164.33 |
| 8 | $48,000.00 | $10,870.26 | $58,870.26 |
| 9 | $54,000.00 | $14,021.60 | $68,021.60 |
| 10 | $60,000.00 | $17,641.14 | $77,641.14 |
| 11 | $66,000.00 | $21,752.84 | $87,752.84 |
| 12 | $72,000.00 | $26,381.86 | $98,381.86 |
| 13 | $78,000.00 | $31,554.70 | $109,554.70 |
| 14 | $84,000.00 | $37,299.15 | $121,299.15 |
| 15 | $90,000.00 | $43,644.47 | $133,644.47 |
| 16 | $96,000.00 | $50,621.40 | $146,621.40 |
| 17 | $102,000.00 | $58,262.26 | $160,262.26 |
| 18 | $108,000.00 | $66,601.01 | $174,601.01 |
| 19 | $114,000.00 | $75,673.36 | $189,673.36 |
| 20 | $120,000.00 | $85,516.83 | $205,516.83 |
| 21 | $126,000.00 | $96,170.89 | $222,170.89 |
| 22 | $132,000.00 | $107,677.01 | $239,677.01 |
| 23 | $138,000.00 | $120,078.76 | $258,078.76 |
| 24 | $144,000.00 | $133,421.99 | $277,421.99 |
| 25 | $150,000.00 | $147,754.85 | $297,754.85 |
| 26 | $156,000.00 | $163,127.99 | $319,127.99 |
| 27 | $162,000.00 | $179,594.61 | $341,594.61 |
| 28 | $168,000.00 | $197,210.66 | $365,210.66 |
| 29 | $174,000.00 | $216,034.96 | $390,034.96 |
| 30 | $180,000.00 | $236,129.32 | $416,129.32 |
Näin se toimii
Työeläke rakentuu kolmesta asiasta: siitä, mitä maksat palkastasi, siitä, mitä työnantajasi lisää, ja molempien sijoitustuotosta vuosien varrella. Laskuri näyttää, mitä niistä kertyy eläkkeelle jäädessäsi. Se lähtee valitsemasi maan tyypillisistä maksuprosenteista, ja voit muuttaa jokaista lukua.
Joka vuosi palkka × oma % ja palkka × työnantajan % menevät eläkkeeseen kuukausierinä. Saldo kasvaa kaavalla FV = B(1 + i)^n + c × ((1 + i)^n − 1) / i, jossa B on nykyinen saldosi, c yhteenlaskettu kuukausimaksu, i vuosituotto jaettuna 12:lla ja n kuukausien määrä eläkkeeseen. Verohelpotukset, maksurajat ja kulut vaihtelevat maittain, eikä niitä ole otettu mukaan.